Air Charter Manawatu Ltd South Island Destinations
Destination Distance      NM Time One Way C-172 Cost            C-172 Time One Way P-68B Cost             P-68B Time One Way PA-31 Cost            PA-31 Time One Way C-421 Cost            C-421
Alexandra 403 3.85 $2,164 3.40 $4,420 2.60 $6,760 2.40 $7,440
Ashburton 277 2.65 $1,489 2.35 $3,055 1.80 $4,680 1.50 $4,650
Christchurch 238 2.30 $1,293 2.00 $2,600 1.50 $3,900 1.40 $4,340
Dunedin 415 3.95 $2,221 3.50 $4,550 2.70 $7,020 2.60 $8,060
Glentanner 360 3.45 $1,939 3.00 $3,900 2.35 $6,110 2.10 $6,510
Gore 517 4.95 $2,782 4.35 $5,655 3.35 $8,710 3.10 $9,610
Greymouth 258 2.50 $1,405 2.15 $2,795 1.70 $4,420 1.55 $4,805
Hokitika 269 2.60 $1,461 2.25 $2,925 1.75 $4,550 1.55 $4,805
Invercargill 500 4.80 $2,698 4.20 $5,460 3.25 $8,450 3.00 $9,300
Kaikoura 155 1.50 $843 1.40 $1,820 1.00 $2,600 0.90 $2,790
Karamea 175 1.70 $955 1.50 $1,950 1.15 $2,990 1.00 $3,100
Lake Station 140 1.35 $759 1.20 $1,560 0.90 $2,348 0.80 $2,480
Manapouri 480 4.60 $2,585 4.00 $5,200 3.10 $8,052 2.90 $8,990
Mandeville 522 5.00 $2,810 4.35 $5,655 3.40 $8,840 3.20 $9,920
Milford 476 4.55 $2,557 4.00 $5,200 3.10 $8,060 2.90 $8,990
Motueka 141 1.35 $759 1.20 $1,560 0.95 $2,470 0.85 $2,635
Mount Cook 360 3.45 $1,939 3.00 $3,900 2.35 $6,110 2.15 $6,665
Nelson 125 1.20 $674 1.15 $1,495 0.85 $2,210 0.80 $2,480
Oamaru 357 3.40 $1,911 3.00 $3,900 2.30 $5,988 2.10 $6,510
Omaka 103 1.00 $562 1.00 $1,300 0.70 $1,820 0.65 $2,015
Omarama 410 3.90 $2,194 3.45 $4,485 2.65 $6,877 2.45 $7,595
Picton 113 1.10 $618 1.00 $1,300 0.75 $1,950 0.65 $2,015
Queenstown 435 4.15 $2,332 3.65 $4,745 2.85 $7,410 2.45 $7,595
Rangiora 229 2.20 $1,236 1.95 $2,535 1.50 $3,900 1.30 $4,030
Ryans Creek 530 5.05 $2,837 4.45 $5,785 3.45 $8,970 3.25 $10,075
Takaka 161 1.55 $871 1.35 $1,755 1.05 $2,730 0.95 $2,945
Te Anau 480 4.60 $2,585 4.00 $5,200 3.10 $8,052 2.90 $8,990
Tekapo 342 3.30 $1,855 2.85 $3,705 2.25 $5,850 2.10 $6,510
Timaru 312 3.00 $1,686 2.60 $3,380 2.05 $5,330 1.90 $5,890
Wanaka 435 4.15 $2,332 3.65 $4,745 2.85 $7,410 2.70 $8,370
West Port 204 1.95 $1,096 1.70 $2,210 1.35 $3,510 1.20 $3,720
Wigram 238 2.30 $1,293 2.00 $2,600 1.55 $4,030 1.40 $4,340
Woodbourne 103 1.00 $562 1.00 $1,300 0.75 $1,950 0.65 $2,015
Updated 03/05/2008                       waiting $33.00/hr after first 2 hrs. Over night charge $200.00
Price Per Hour $281 $650 $1,300 $1,550
Departing PM add $25 $60 $100.00 $125
Please close this window to return to the ACM Website